Tablero de impacto científico
Países que leen a Marcelo Moncayo Theurer


Tendencias de interacción científica
Zenodo · Reacciones
Interacciones totales observadas
Papers en Zenodo y desarrollos científicos
Publicaciones científicas y desarrollos metodológicos documentados en el portafolio THEK.

LREM — Low-Flow Reservoir Evolution Model
Marco empírico parsimonioso FGET–VRR–NFF para caracterizar estiajes, evolución de cota de embalses y escenarios operativos hidroeléctricos; aplicado al embalse Mazar.
Open DOI ↗
OSTI · DITI — Open Science Traction Index · Deep Interest Traction Index
Familia de métricas normalizadas por tiempo para cuantificar tracción e interés profundo en productos científicos abiertos mediante vistas, descargas y tiempo de exposición.
Open DOI ↗
SeSDA — Sequential Seismic Degradation Analysis
Análisis secuencial de degradación estructural para secuencias sísmicas y evaluación de vida útil mediante la ley de degradación de ductilidad DuDeL.
Open DOI ↗
PRISM — Physical Response-Integrated Seismic Methodology
Metodología que integra amenaza sísmica, respuesta estructural y variables de diseño dentro de una cadena analítica físicamente conectada.
Open DOI ↗
SIRR — Slope Intersection Reduced Reconstruction Method
Método para reconstruir picos sísmicos recortados mediante intersección de pendientes y una formulación reducida.
Open DOI ↗
SDR — Seismic Ductility Reduction
Propuesta para representar el factor de reducción sísmica en función de ductilidad y período estructural.
Open DOI ↗
DDS — Ductility Design Spectra
Metodología de espectros inelásticos de diseño basada en ductilidad, período y condiciones regionales o de suelo.
Open DOI ↗
CUBEL — Hierarchical Binary Matrix Encoding
Sistema jerárquico de codificación simbólica mediante matrices binarias externas e internas, orientado a representación multidimensional, multilingüe y almacenamiento compacto.
Open DOI ↗
RRAM — Real-Record Attenuation Method · Paper II
Evolución de las leyes de atenuación RRAM hacia una segunda generación que incorpora términos no lineales en magnitud y su interacción con la distancia para mejorar la representación epicentro–cola.
Open DOI ↗
RRAM — Real-Record Attenuation Method · Paper I
Arquitectura FGET–VRR–NFF para construir leyes de atenuación a partir de registros sísmicos reales y de la envolvente CMAR de aceleraciones máximas registradas.
Open DOI ↗
THEK-SER — Spectrum-Equivalent Reconstruction Method
Reconstruye historias temporales sísmicas sintéticas desde un espectro objetivo mediante componentes armónicas, ponderación dinámica, regularización de resonancia y envolvente temporal normalizada.
Open DOI ↗
EDEM — Einsteinian Tensor Dual Elimination Method
Método matricial de eliminación formulado con notación indicial tipo Einstein, con variantes bidireccional y unidireccional para resolver sistemas lineales n×n.
Open DOI ↗
HUIRA — Hybrid Urban Inspection and Risk Assessment · Paper II
Aplicación cuantitativa de HUIRA: índices de daño y riesgo, tipologías estructurales y agregación vivienda → tipología → área urbana para evaluación sísmica pre y postevento.
Open DOI ↗
HUIRA — Hybrid Urban Inspection and Risk Assessment · Paper I
Marco metodológico para inspección urbana y evaluación de vulnerabilidad, daño y riesgo sísmico, integrando levantamiento de campo con análisis estructural y clasificación de habitabilidad.
Open DOI ↗
SECA-DM — Severe Earthquake Consequence Assessment · Discrete Modeling
Método rápido que transfiere proporcionalmente consecuencias observadas en terremotos históricos comparables para estimar víctimas, heridos y daños físicos en una ciudad objetivo.
Open DOI ↗
SERRA — Seismic Energy Release Risk Assessment
Marco físico basado en energía sísmica liberada para caracterizar comportamiento regional, identificar etapas de reactivación y construir mapas de amenaza/riesgo sísmico.
Open DOI ↗
SECA-GM — Severe Earthquake Consequence Assessment · Global Modeling
Método global para estimar consecuencias humanas y físicas de terremotos severos mediante magnitud, exposición y vulnerabilidad.
Open DOI ↗
THEK-VRR — Variable Reduction & Ranking
Metodología para identificar, reducir y jerarquizar variables según su influencia, disminuyendo dimensionalidad antes de construir modelos matemáticos o computacionales.
Open DOI ↗
THEK-SPOT — Structural Period Estimation Technique
Formulación compacta para estimar el período natural de pórticos regulares de hormigón armado a partir de variables estructurales reducidas y modelación paramétrica.
Open DOI ↗
SSM — Soil Spring Model
Correlaciones empíricas para estimar el coeficiente de resorte del suelo Ke en arcillas a partir de la resistencia a compresión simple qu, con aplicación a interacción suelo–estructura.
Open DOI ↗
NFF — Nested Formula Framework
Framework de descubrimiento matemático que incorpora variables secuencialmente y modela recursivamente los coeficientes de cada nivel, manteniendo trazabilidad e interpretabilidad.
Open DOI ↗
FGET — Formula Genomics and Evolution Theory
Marco conceptual que interpreta las fórmulas como estructuras con 'genoma' matemático sujetas a evolución, selección, recombinación y convergencia; NFF actúa como instrumento operativo.
Open DOI ↗
ProfeBot — Generative AI Assistant for Earthquake Engineering
Asistente científico multimodal de bajo costo para educación e investigación en ingeniería sísmica, combinando IA generativa, prompting especializado y síntesis de voz.
Open DOI ↗Ranking de papers Zenodo + Figshare
| # | Plataforma | Documento | DOI | Primera publicación | Sem. | Vistas | Descargas | Reacciones | OSTI | DITI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Figshare | Venezuela Earthquake of June 25, 2026: Analysis from the SERRA Framework | 10.6084/m9.figshare.32815205.v1 | 2026-06-29 | 14 | 402 | 671 | 1,073 | 76.64 | 105.40 |
| 2 | Zenodo | Seismic Energy Release Risk Assessment (SERRA) — A Physical Energy-Based Framework for Seismic Behavior Characterization, Reactivation Stage Identification, and Seismic Risk Mapping | 10.5281/zenodo.21989825 | 2026-06-07 | 18 | 147 | 443 | 590 | 32.78 | 47.54 |
| 3 | Zenodo | SECA-DM: Severe Earthquake Consequence Assessment – Discrete Modeling Method | 10.5281/zenodo.22259797 | 2026-08-25 | 6 | 137 | 22 | 159 | 26.50 | 28.70 |
| 4 | Zenodo | SECA-GM: Severe Earthquake Consequence Assessment – Global Modeling Method | 10.5281/zenodo.22090999 | 2026-08-25 | 6 | 98 | 29 | 127 | 21.17 | 24.07 |
| 5 | Zenodo | HUIRA — Hybrid Urban Inspection and Risk Assessment. Paper I: Methodological Framework, Evolution and Risk Assessment Architecture | 10.5281/zenodo.22260627 | 2026-08-25 | 6 | 43 | 41 | 84 | 14.00 | 18.10 |
| 6 | Zenodo | HUIRA — Hybrid Urban Inspection and Risk Assessment. Paper II: Applications, Calculations and Urban Risk Assessment | 10.5281/zenodo.22260900 | 2026-08-25 | 6 | 66 | 20 | 86 | 14.33 | 16.33 |
| 7 | Zenodo | ProfeBot: A Low-Cost Generative AI Assistant for Earthquake Engineering Education in Latin America | 10.5281/zenodo.20781606 | 2026-06-21 | 16 | 70 | 80 | 150 | 9.38 | 12.38 |
| 8 | Zenodo | RRAM - Real-Record Attenuation Method: Structural Evolution and Second-Generation Attenuation Law - Paper II | 10.5281/zenodo.22650007 | 2026-09-07 | 4 | 23 | 15 | 38 | 9.50 | 11.75 |
| 9 | Zenodo | SeSDA — Sequential Seismic Degradation Analysis: Structural Design for Seismic Sequences and Service-Life Assessment Using the Ductility Degradation Law (DuDeL) | 10.5281/zenodo.22744417 | 2026-09-14 | 3 | 13 | 13 | 26 | 8.67 | 11.27 |
| 10 | Zenodo | CUBEL — Hierarchical Binary Matrix Encoding for Multidimensional Symbolic Information | 10.5281/zenodo.22650455 | 2026-09-07 | 4 | 22 | 13 | 35 | 8.75 | 10.70 |
| 11 | Zenodo | PRISM — Physical Response-Integrated Seismic Methodology | 10.5281/zenodo.22743630 | 2026-09-14 | 3 | 16 | 10 | 26 | 8.67 | 10.67 |
| 12 | Zenodo | SDR — Seismic Ductility Reduction: A Code-Oriented Proposal for Guayaquil and the Seismic Reduction Factor | 10.5281/zenodo.22741164 | 2026-09-14 | 3 | 14 | 11 | 25 | 8.33 | 10.53 |
| 13 | Zenodo | OSTI · DITI — Open Science Traction Index · Deep Interest Traction Index | 10.5281/zenodo.23114455 | 2026-10-03 | 1 | 4 | 4 | 8 | 8.00 | 10.40 |
| 14 | Zenodo | RRAM - Real-Record Attenuation Method: FGET–VRR–NFF Architecture and Development of the Attenuation Laws | 10.5281/zenodo.22649683 | 2026-09-07 | 4 | 13 | 15 | 28 | 7.00 | 9.25 |
| 15 | Zenodo | Nested Formula Framework (NFF): A Hierarchical Framework for Mathematical Discovery Through Recursive Coefficient Nesting | 10.5281/zenodo.20781769 | 2026-06-21 | 16 | 75 | 42 | 117 | 7.31 | 8.89 |
| 16 | Zenodo | DDS — Ductility Design Spectra: Inelastic Ductility Design Spectra — Methodology, State of the Art, and Regional Application | 10.5281/zenodo.22740254 | 2026-09-14 | 3 | 12 | 9 | 21 | 7.00 | 8.80 |
| 17 | Zenodo | Soil Spring Model (SSM): Validated Empirical Correlations for Soil Spring Coefficient Estimation in Clay Soils Derived Through the Nested Formula Framework (NFF) | 10.5281/zenodo.21447728 | 2026-07-20 | 11 | 31 | 39 | 70 | 6.36 | 8.49 |
| 18 | Zenodo | THEK-SPOT — Structural Period Estimation Technique: Compact Natural-Period Formula for Regular Reinforced-Concrete Frames Derived through THEK-VRR, NFF and FGET | 10.5281/zenodo.21896398 | 2026-08-12 | 8 | 29 | 23 | 52 | 6.50 | 8.23 |
| 19 | Zenodo | THEK-VRR: Variable Reduction and Ranking — A Systematic Methodology for Variable Selection, Reduction, and Prioritization in Complex Systems | 10.5281/zenodo.21897648 | 2026-08-12 | 8 | 17 | 28 | 45 | 5.62 | 7.73 |
| 20 | Zenodo | THEK-SER: Spectrum-Equivalent Reconstruction Method — Mathematical Formulation, Dynamic Modulation, Spectral Compression, and Validation Architecture | 10.5281/zenodo.22366511 | 2026-09-05 | 5 | 11 | 17 | 28 | 5.60 | 7.64 |
| 21 | Figshare | Energy-Released Approach: On the Seismic Behavior Characteristics of Ecuador | 10.6084/m9.figshare.32815136.v1 | 2026-06-28 | 15 | 36 | 46 | 82 | 5.47 | 7.31 |
| 22 | Zenodo | SIRR — Slope Intersection Reduced Reconstruction Method: Reconstruction of Clipped Seismic Peaks, Historical Formulation (1999–2000) and 2026 Single-Parameter Evolution | 10.5281/zenodo.22741735 | 2026-09-14 | 3 | 10 | 7 | 17 | 5.67 | 7.07 |
| 23 | Zenodo | Formula Genomics and Evolution Theory (FGET) — Teoría Genómica y Evolutiva de las Fórmulas | 10.5281/zenodo.20780971 | 2026-06-21 | 16 | 36 | 47 | 83 | 5.19 | 6.95 |
| 24 | Zenodo | EDEM — Einsteinian Tensor Dual Elimination Method for \(n \times n\) Linear Systems | 10.5281/zenodo.22355101 | 2026-09-03 | 5 | 8 | 10 | 18 | 3.60 | 4.80 |
| 25 | Zenodo | LREM — Low-Flow Reservoir Evolution Model: FGET–VRR–NFF Formulation and Application to Mazar Reservoir | 10.5281/zenodo.23145585 | 2026-10-04 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3.00 | 3.60 |
Quién lee a Marcelo Moncayo Theurer
Figshare · países
Distribución geográfica completa mostrada por la página Impact actual.
| # | País | Vistas | Porcentaje |
|---|---|---|---|
| 1 | United States | 235 | 53.7% |
| 2 | Ecuador | 94 | 21.5% |
| 3 | United Kingdom | 14 | 3.2% |
| 4 | France | 10 | 2.3% |
| 5 | Germany | 10 | 2.3% |
| 6 | Hong Kong | 7 | 1.6% |
| 7 | Switzerland | 7 | 1.6% |
| 8 | Netherlands | 4 | 0.9% |
| 9 | Spain | 4 | 0.9% |
| 10 | Brazil | 4 | 0.9% |
| 11 | Ireland | 3 | 0.7% |
| 12 | Latvia | 3 | 0.7% |
| 13 | Pakistan | 3 | 0.7% |
| 14 | Seychelles | 3 | 0.7% |
| 15 | Slovakia | 3 | 0.7% |
| 16 | India | 3 | 0.7% |
| 17 | Canada | 2 | 0.5% |
| 18 | Peru | 2 | 0.5% |
| 19 | Philippines | 2 | 0.5% |
| 20 | Saudi Arabia | 2 | 0.5% |
| 21 | Singapore | 2 | 0.5% |
| 22 | United Arab Emirates | 2 | 0.5% |
| 23 | China | 2 | 0.5% |
| 24 | South Africa | 2 | 0.5% |
| 25 | Venezuela | 2 | 0.5% |
| 26 | Australia | 1 | 0.2% |
| 27 | Brunei | 1 | 0.2% |
| 28 | Colombia | 1 | 0.2% |
| 29 | Indonesia | 1 | 0.2% |
| 30 | Iran | 1 | 0.2% |
ResearchGate · países
Lista completa tomada del JSON actual de Impact.
| # | País | Lecturas · últimos 2 meses | Última semana |
|---|---|---|---|
| 1 | United States | 38 | +1 |
| 2 | Vietnam | 29 | +12 |
| 3 | Mexico | 24 | --- |
| 4 | India | 24 | --- |
| 5 | Germany | 19 | --- |
| 6 | Australia | 19 | +4 |
| 7 | South Korea | 8 | --- |
| 8 | Peru | 8 | --- |
| 9 | Ecuador | 7 | --- |
| 10 | China | 7 | --- |
| 11 | Philippines | 6 | +2 |
| 12 | Venezuela | 6 | +2 |
| 13 | Colombia | 4 | --- |
| 14 | Bangladesh | 4 | --- |
| 15 | Hong Kong | 4 | --- |
| 16 | France | 4 | --- |
| 17 | Japan | 3 | --- |
| 18 | Russia | 3 | --- |
| 19 | Italy | 3 | --- |
| 20 | Chile | 3 | --- |
| 21 | El Salvador | 3 | --- |
| 22 | Turkey | 3 | --- |
| 23 | Canada | 2 | --- |
| 24 | Latvia | 2 | --- |
| 25 | Singapore | 2 | --- |
| 26 | Norway | 2 | --- |
| 27 | Iran | 2 | --- |
| 28 | Azerbaijan | 2 | --- |
| 29 | Indonesia | 2 | --- |
| 30 | Poland | 1 | --- |
| 31 | Pakistan | 1 | --- |
| 32 | Haiti | 1 | --- |
| 33 | Portugal | 1 | --- |
| 34 | Romania | 1 | --- |
| 35 | Netherlands | 1 | --- |
| 36 | Brazil | 1 | --- |
Centros de investigación e instituciones
Lista completa tomada del JSON actual de Impact.
| # | Institución / centro | Ubicación | Lecturas · últimos 2 meses | Última semana |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ho Chi Minh City Open University | Vietnam Ho Chi Minh City | 27 | +12 |
| 2 | Heidelberg University | Germany Heidelberg | 7 | — |
| 3 | National Institute of Technology Raipur | India Raipur | 3 | — |
| 4 | Dokuz Eylül University | Turkeyİzmir | 3 | — |
| 5 | China University of Geosciences | China Wuhan | 2 | — |
| 6 | Indian Institute of Technology Roorkee | India Roorkee | 2 | — |
| 7 | University of Angers | France Angers | 2 | — |
| 8 | University of Antioquia | Colombia Medellín | 2 | — |
| 9 | Norwegian University of Science and Technology | Norway Trondheim | 2 | — |
| 10 | North Eastern Space Applications Centre | India Shillong | 2 | — |
| 11 | Nanyang Technological University | Singapore Singapore | 2 | — |
| 12 | Universidad Técnica de Manabí | Ecuador Portoviejo | 2 | — |
| 13 | Institute of Continuous Media Mechanics | Russia Perm | 2 | — |
| 14 | University of the Andes | Venezuela Mérida | 2 | — |
| 15 | Petra Christian University | Indonesia Surabaya | 2 | — |
| 16 | Chinese Academy of Sciences | China Beijing | 1 | — |
| 17 | China Earthquake Administration | China Beijing | 1 | — |
| 18 | Charles Darwin University | Australia Darwin | 1 | — |
| 19 | Institute of Geology, China Earthquake Administration | China Beijing | 1 | — |
| 20 | Constanta Maritime University | Romania Constanţa | 1 | — |
| 21 | European Commission | Belgium Brussels | 1 | — |
| 22 | K.S. Rangasamy College of Technology | India Nāmakkal | 1 | — |
| 23 | Southern University of Science and Technology | China Shenzhen | 1 | — |
| 24 | North South University | Bangladesh Dhaka | 1 | — |
| 25 | University of Groningen | Netherlands Groningen | 1 | — |